Bitcoin-Kurs am 30.06.2026, Stand 14:04 Uhr: 51.776,00 € Der Bitcoin-Kurs liegt bei 51.776,00 € (Stand: 30.06.2026, 14:04 Uhr). In den letzten 24 Stunden hat die Kryptowährung einen leichten Rückgang verzeichnet, … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1261369-bitcoin-kurs-am-30-06-2026-um-1404-uhr-51-77600-e.html
Kryptowährung
Der Bitcoin-Kurs liegt bei 52.843,00 € (Stand: 29.06.2026, 19:58 Uhr). In den letzten 24 Stunden hat die Kryptowährung eine leichte Abwärtsbewegung verzeichnet, was auf eine geringe Volatilität im Markt hindeutet. … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1260684-bitcoin-kurs-am-29-06-2026-52-84300-e-um-1958-uhr.html
Der Bitcoin-Kurs liegt bei 53.018,00 € (Stand: 27.06.2026, 20:04 Uhr). In den letzten 24 Stunden hat die Kryptowährung einen leichten Rückgang verzeichnet, was auf eine erhöhte Volatilität im Markt hindeutet. … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1258799-bitcoin-kurs-am-27-06-2026-53-01800-e-um-2004-uhr.html
Bitcoin ist crypto im CRYPTO-Markt. Aktueller Preis: 59979.0 USD. Preisänderung: mit einer Veränderung von 437.00 USD (0.01 %) gegenüber dem vorherigen Schlusskurs. Das Intraday-Hoch liegt bei 60621.0 USD und das Intraday-Tief … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1258112-bitcoin-kurs-am-26-06-2026-52-67600-e-um-2003-uhr.html
Der Bitcoin-Kurs liegt bei 55.467,00 € (Stand: 20.06.2026, 14:04 Uhr). In den letzten 24 Stunden hat die Kryptowährung eine leichte Aufwärtsbewegung verzeichnet, nachdem sie zuvor unter die Marke von 65.000 … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1252799-bitcoin-kurs-am-20-06-2026-55-46700-e-um-1404-uhr.html
Der Bitcoin-Kurs liegt bei 57.232,00 € (Stand: 16.06.2026, 14:06 Uhr). In den letzten 24 Stunden hat der Bitcoin-Kurs eine bemerkenswerte Erholung erlebt. Nach einem Rückgang unter die Marke von 63.000 … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1248752-bitcoin-kurs-am-16-06-2026-57-23200-e-um-1406-uhr.html
Der Bitcoin-Kurs liegt bei 54.596,00 € (Stand: 11.06.2026, 14:02 Uhr). In den letzten Wochen zeigt die Kryptowährung eine bemerkenswerte Volatilität, begleitet von einem stabilen Aufwärtstrend, der durch verschiedene Einflussfaktoren begünstigt … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1244525-bitcoinpreis-am-11-06-2026-1402-uhr-stagnation-bei-54-59600-e.html
Der Bitcoin-Kurs liegt bei 52.868,00 € (Stand: 10.06.2026, 14:00 Uhr). Diese Entwicklung zeigt eine bemerkenswerte Stabilität am Markt, nachdem der Kurs in den letzten Wochen stark schwankte. Die derzeitige Stabilität … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1243538-bitcoinpreis-am-10-06-2026-um-1400-uhr-52-86800-e-stabilitaet-zeigt-sich-in-der-konsolidierungsphase.html
Der Bitcoin-Kurs liegt bei 53.980,00 € (Stand: 07.06.2026, 20:03 Uhr). In den letzten Wochen zeigte die Kryptowährung eine bemerkenswerte Volatilität, nachdem sie sich zwischen 52.000 € und 55.000 € bewegte. … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1240716-bitcoinpreis-am-07-06-2026-2003-uhr-53-98000-e-leichte-stabilisierung-zeigt-positive-tendenz.html
Der Bitcoin-Kurs liegt bei 52.808,00 € (Stand: 05.06.2026, 20:02 Uhr). In den vergangenen Wochen zeigt sich eine bemerkenswerte Kursstabilität, allerdings begleitet von steigender Volatilität. Diese Entwicklung kann auf verschiedene Einflussfaktoren … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1239349-bitcoinpreis-am-05-06-2026-um-2002-uhr-52-80800-e-stabil-mit-steigender-tendenz.html
Der Bitcoin-Kurs liegt bei 54.521,00 € (Stand: 04.06.2026, 20:04 Uhr). In den letzten Wochen hat der Bitcoin eine bemerkenswerte Stabilität gezeigt, nachdem er zeitweise unter die Marke von 50.000 € … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1238310-bitcoinpreis-am-04-06-2026-um-2004-uhr-54-52100-e-stabilitaetsansatz-bestaetigt.html
Der Bitcoin-Kurs liegt bei 63.367,00 € (Stand: 30.05.2026, 20:01 Uhr). In den letzten Wochen erlebte die führende Kryptowährung eine bemerkenswerte Volatilität, die sowohl durch makroökonomische Faktoren als auch spezifische Entwicklungen … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1233509-bitcoin-preis-am-30-05-2026-stabil-bei-63-36700-e.html
Der Bitcoin-Kurs liegt bei 63.345,00 € (Stand: 29.05.2026, 19:59 Uhr). In den letzten Wochen war der Kurs besonders volatil, beeinflusst von mehreren Faktoren. Die Unsicherheit auf den globalen Märkten und … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1232816-bitcoinpreis-am-29-05-2026-um-1959-uhr-tendenz-stabil-bei-63-34500-e.html
Der Bitcoin-Kurs liegt bei 65.262,00 € (Stand: 26.05.2026, 20:02 Uhr). In den letzten Wochen hat die Kryptowährung eine bemerkenswerte Stabilität gezeigt, nachdem sie sich von den Kursrückgängen zu Beginn des … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1229866-bitcoinpreis-am-26-05-2026-2002-uhr-65-26200-e-tendenz-stabil.html
Der Bitcoin-Kurs liegt bei 64.983,00 € (Stand: 23.05.2026, 20:01 Uhr). In den letzten Wochen zeigte die Kryptowährung eine stabile Kursentwicklung, nachdem sie mehrere Monate lang volatil war. Diese Stabilität könnte … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1227608-bitcoinpreis-am-23-05-2026-64-98300-e-tendenz-stabil-leicht-aufwaerts-gerichtet.html
Der Bitcoin-Kurs liegt bei 66.033,00 € (Stand: 22.05.2026, 19:59 Uhr). In den letzten Wochen hat der Kurs eine bemerkenswerte Stabilität gezeigt, nachdem er Anfang des Monats einen Rückgang auf etwa … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1226955-bitcoinpreis-am-22-05-2026-um-1959-uhr-starker-anstieg-auf-66-03300-e.html
Der Bitcoin-Kurs liegt bei 68.288,00 € (Stand: 15.05.2026, 19:58 Uhr). In den letzten Wochen konnte die Kryptowährung eine beeindruckende Rallye verzeichnen, was auf mehrere Einflussfaktoren zurückzuführen ist. Die globale Inflation … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1220886-bitcoin-kurs-am-15-05-2026-68-28800-e-stabil-mit-leicht-positiver-tendenz.html
Der Bitcoin-Kurs liegt bei 68.560,00 € (Stand: 09.05.2026, 20:05 Uhr). In den letzten Wochen zeigt der Bitcoin eine volatile Entwicklung, die stark von externen Faktoren beeinflusst wird. Ein wesentlicher Faktoren … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1215632-bitcoin-preis-am-09-05-2026-2005-uhr-68-56000-e-stabil-mit-leichter-tendenz-nach-oben.html
Der Bitcoin-Kurs liegt bei 68.153,00 € (Stand: 07.05.2026, 19:59 Uhr) und zeigt in den letzten Wochen eine bemerkenswerte Stabilität. Im Kontext der globalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hat die führende Kryptowährung durchweg … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1214004-bitcoinpreis-am-07-05-2026-um-1959-uhr-68-15300-e-leichte-tendenz-nach-oben.html
Der Bitcoin-Kurs liegt bei 69.322,00 € (Stand: 06.05.2026, 20:00 Uhr). Diese Zahl reflektiert eine signifikante Entwicklung im Kryptomarkt, insbesondere in Anbetracht der aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. In den letzten Wochen verzeichnete … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1213046-bitcoinpreis-am-06-05-2026-2000-uhr-69-32200-e-tendenz-stabil-bis-positiv.html
Der Bitcoin-Kurs liegt bei 69.456,00 € (Stand: 05.05.2026, 19:59 Uhr). In den letzten Wochen hat der Kurs eine bemerkenswerte Stabilität gezeigt, nachdem er Mitte April 2026 ein Hoch von über … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1211964-bitcoinpreis-am-05-05-2026-um-1959-uhr-69-45600-e-leichte-abwaertsbewegung-erwartet.html
Der Bitcoin-Kurs liegt bei 67.096,00 € (Stand: 03.05.2026, 20:01 Uhr). In den letzten Wochen verzeichnete die führende Kryptowährung eine bemerkenswerte Stabilität, nachdem sie sich von den hohen Volatilitäten des vergangenen … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1210338-bitcoinpreis-am-03-05-2026-67-09600-e-stabiler-trend-mit-leichtem-anstieg.html
Der Bitcoin-Kurs liegt bei 66.827,00 € (Stand: 02.05.2026, 20:02 Uhr). In den letzten Wochen hat die Kryptowährung eine volatile Phase durchlebt, die von mehreren faktoren beeinflusst wurde. Ein wesentlicher Einflussfaktor … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1209692-bitcoinpreis-am-02-05-2026-um-2002-uhr-66-82700-e-tendenz-leicht-steigend.html
Der Bitcoin-Kurs liegt bei 65.011,00 € (Stand: 30.04.2026, 20:00 Uhr). Diese Preisbewegung spiegelt eine bemerkenswerte Stabilität und ein starkes Vertrauen der Anleger in die Kryptowährung wider. In den vergangenen Wochen … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1208415-bitcoinpreis-am-30-04-2026-65-01100-e-stabil-mit-leicht-positiver-tendenz.html
Der Bitcoin-Kurs liegt bei 65.099,00 € (Stand: 29.04.2026, 20:00 Uhr). Dieser Preis spiegelt eine stabile Konsolidierung wider, die in den letzten Wochen beobachtet wurde. Nach einem deutlichen Anstieg der Kryptowährung … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1207400-bitcoinpreis-am-29-04-2026-leichter-rueckgang-auf-65-09900-e.html
Der Bitcoin-Kurs liegt bei 66.542,00 € (Stand: 23.04.2026, 19:59 Uhr). In den letzten Wochen konnte die Kryptowährung eine bemerkenswerte Stabilität zeigen, nachdem sie in der ersten Aprilhälfte bei etwa 62.000 … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1202186-bitcoinpreis-am-23-04-2026-66-54200-e-stabilisierung-auf-hohem-niveau.html
Sanktionen der EU gegen Russland und Weißrussland Brüssel/Nikosia () – Die Europäische Union hat ein umfassendes 20. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet. Dieses ziele darauf ab, die russische Wirtschaft und Kriegsmaschinerie … | Mehr unter: https://www.tixio.de/?p=1202125
Der Bitcoin-Kurs liegt bei 64.350,00 € (Stand: 21.04.2026, 20:01 Uhr). In den letzten Wochen hat die Kryptowährung eine bemerkenswerte Stabilität gezeigt, nachdem sie in den Monaten zuvor von stark schwankenden … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1200627-bitcoinpreis-am-21-04-2026-64-35000-e-leichter-rueckgang-erkennbar.html
Der Bitcoin-Kurs liegt bei 64.433,00 € (Stand: 20.04.2026, 19:59 Uhr). In den vergangenen Wochen verzeichnete die führende Kryptowährung eine erhebliche Volatilität, die auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist. Zunächst wirkt sich … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1199672-bitcoin-preis-am-20-04-2026-um-1959-uhr-64-43300-e-tendenz-stabil.html
Der Bitcoin-Kurs liegt bei 64.341,00 € (Stand: 18.04.2026, 20:03 Uhr). In den vergangenen Wochen hat die Kryptowährung eine bemerkenswerte Volatilität gezeigt, geprägt von verschiedenen Einflussfaktoren. Ein zentraler Aspekt, der den … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1198111-bitcoinpreis-am-18-04-2026-um-2003-uhr-64-34100-e-stabil-mit-aufwaertstendenz.html
Der Bitcoin-Kurs liegt bei 60.626,00 € (Stand: 12.04.2026, 20:00 Uhr). In den vergangenen Wochen hat die Kryptowährung eine bemerkenswerte Stabilität gezeigt, nachdem sie in den Monaten zuvor eine signifikante Volatilität … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1192561-bitcoinpreis-am-12-04-2026-stabil-bei-60-62600-e.html
Der Bitcoin-Kurs liegt bei 62.331,00 € (Stand: 11.04.2026, 19:59 Uhr). In den letzten Wochen hat die führende Kryptowährung eine dynamische Kursentwicklung erlebt, die sowohl von positiven als auch negativen Einflüssen … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1191875-bitcoinpreis-am-11-04-2026-1959-uhr-62-33100-e-stabil-mit-aufwaertstendenz.html
Der Bitcoin-Kurs liegt bei 62.365,00 € (Stand: 10.04.2026, 20:00 Uhr). In den vergangenen Wochen hat die Kryptowährung eine bemerkenswerte Stabilität gezeigt, nachdem sie in den Monaten zuvor mit Schwankungen zu … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1191321-bitcoinpreis-am-10-04-2026-um-2000-uhr-62-36500-e-leichte-tendenz-zur-stabilitaet.html
Der Bitcoin-Kurs liegt bei 61.712,00 € (Stand: 09.04.2026, 20:02 Uhr). In den letzten Wochen hat die Kryptowährung eine bemerkenswerte Stabilität gezeigt, nachdem sie zu Beginn des Jahres erheblich schwankte. Diese … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1190498-bitcoinpreis-am-09-04-2026-61-71200-e-tendenz-stabil.html
Der Bitcoin-Kurs liegt bei 57.782,00 € (Stand: 02.04.2026, 20:00 Uhr). In den letzten Wochen hat die Kryptowährung eine spannende Entwicklung durchlebt, nachdem sie sich von einem Zwischenhoch von über 60.000 … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1185134-bitcoinpreis-am-02-04-2026-57-78200-e-stagnation-oder-trendwende.html
Terrorismusbekämpfung in Deutschland: Aktuelle Entwicklungen Düsseldorf () – Die Bundesanwaltschaft hat am 20. März vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf Anklage gegen einen deutsch-polnischen Staatsangehörigen erhoben, dem Terrorismusfinanzierung, Anleitung zur … | Mehr unter: https://www.tixio.de/?p=1184105
Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am 31. März 2026 stabil bei 58.347,00 €. Nach einer Phase extremer Volatilität in den letzten Monaten hat sich die Kryptowährung nun in einem konsolidierten Bereich … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1183387-bitcoinpreis-am-31-03-2026-2000-uhr-tendenz-stabil-bei-58-34700-e.html
Am 28. März 2026 notiert der Bitcoinpreis bei 57.910,00 € und zeigt damit eine bemerkenswerte Stabilität in einem insgesamt volatilen Markt. In den letzten Wochen hat der Bitcoin eine positive … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1181050-bitcoinpreis-am-28-03-2026-2002-uhr-stabil-bei-57-91000-e.html
Am 27. März 2026 notiert der Bitcoin-Kurs bei 57.131,00 €, was eine bemerkenswerte Stabilität im aktuellen Marktumfeld zeigt. Seit dem dramatischen Anstieg bis zu Jahresbeginn hat sich der Bitcoin in … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1180284-bitcoinpreis-am-27-03-2026-um-2001-uhr-57-13100-e-stabil-mit-leichtem-aufwaertstrend.html
Am heutigen 14. März 2026 zeigt der Bitcoin-Kurs bei 61.665,00 € eine bemerkenswerte Stabilität. Diese Kursentwicklung ist das Ergebnis mehrerer Einflussfaktoren, die die Kryptowährung in den letzten Monaten geprägt haben. … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1169175-bitcoinpreis-am-14-03-2026-61-66500-e-trend-stabil.html
Am heutigen Tage präsentiert sich der Bitcoin-Kurs mit einem Stand von 58.823,00 €. Diese Entwicklung lässt sich im Kontext einer volatilierenden Marktlandschaft betrachten, die von verschiedenen Einflussfaktoren geprägt ist. In … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1162513-bitcoinpreis-am-06-03-2026-stabil-bei-58-82300-e.html
Am heutigen Tag steht der Bitcoin-Kurs bei 63.400,00 €. Diese Kursmarke ist ein Zeichen für die starke Resilienz der Kryptowährung, die sich in einem volatilen Markt behauptet. In den letzten … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1160548-bitcoinpreis-am-04-03-2026-um-2002-uhr-63-40000-e-leichte-tendenz-zur-stabilitaet.html
Am heutigen 20. Februar 2026 notiert der Bitcoin-Kurs bei 57.662,00 €. Diese Entwicklung ist Teil eines stetigen Anstiegs, der in den letzten Wochen zu beobachten war. Nachdem der Bitcoin-Kurs im … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1150233-bitcoinpreis-am-20-02-2026-um-2003-uhr-57-66200-e-stabil-mit-leichter-tendenz-zur-konsolidierung.html
Der Bitcoin-Kurs verzeichnet am heutigen Tag einen Stand von 57.423,00 €, was eine trotz der aktuellen Volatilität eine recht stabile Entwicklung darstellt. In den letzten Wochen konnte die Kryptowährung eine … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1147591-bitcoin-preis-am-17-02-2026-57-42300-e-stabile-tendenz.html
Am heutigen Abend notiert der Bitcoin-Kurs bei 55.272,00 €. Diese Kursentwicklung ist das Ergebnis einer konsistenten Erholung der Kryptowährung seit den stagnierenden Monaten am Ende des Vorjahres. Viele Anleger fragen … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1143721-bitcoinpreis-am-12-02-2026-55-27200-e-leicht-steigende-tendenz.html
Am heutigen Tag notiert der Bitcoin-Kurs bei 56.021,00 €. Die Kryptowährung zeigt seit einiger Zeit eine positive Tendenz, nachdem sie sich von den starken Schwankungen des Vorjahres stabilisieren konnte. Ein … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1137935-bitcoinpreis-am-05-02-2026-56-02100-e-stabilitaet-mit-leichter-tendenz-nach-unten.html
Am heutigen Tag notiert der Bitcoin-Kurs bei 66.711,00 €. Diese Entwicklung spiegelt eine bemerkenswerte Stabilität in einem Markt wider, der von hohen Volatilitäten geprägt ist. Der Kurs hat sich in … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1134741-bitcoinpreis-am-02-02-2026-um-2003-uhr-66-71100-e-tendenz-stabil.html
Am heutigen 27. Januar 2026 bewegt sich der Bitcoin-Kurs bei 73.592,00 €, was einen signifikanten Anstieg im Vergleich zu den Vorwochen darstellt. Der positive Trend ist hauptsächlich auf eine erhöhte … | Mehr unter: https://www.tixio.de/1129261-bitcoinpreis-am-27-01-2026-stabil-bei-73-59200-e.html
Kaum eine technologische Entwicklung hat die Finanzwelt so stark geprägt wie Bitcoin. Seit seiner Einführung im Jahr 2009 hat die Kryptowährung nicht nur den Handel mit digitalen Vermögenswerten revolutioniert, sondern … | Mehr unter: https://www.tixio.de/?p=1112245
Wirtschaft: Betrugsfall in Sigmaringen aufgeklärt Sigmaringen () – Nach einem groß angelegten Betrug haben Ermittler einem Unternehmen im Landkreis Sigmaringen über 100.000 US-Dollar in Kryptowährung zurückerstatten können. Wie die Staatsanwaltschaft … | Mehr unter: https://www.tixio.de/?p=1016345
Frankfurt am Main () – Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt haben die Darknet-Handelsplattform Archetyp Market abgeschaltet. Der mutmaßliche Betreiber, ein 30-jähriger Deutscher, wurde in Barcelona festgenommen, teilten … | Mehr unter: https://www.tixio.de/?p=873608
Berlin () – Rund ein Viertel (26 Prozent) der Deutschen ist offen für den Erwerb von Kryptowährungen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom, die am Dienstag veröffentlicht … | Mehr unter: https://www.tixio.de/?p=851419
Berlin () – Rund ein Drittel (34 Prozent) der Menschen in Deutschland ist der Begriff […]
Prag () – Bei einer groß angelegten Einflussoperation Russlands vor der Europawahl sollen Hunderttausende Euro […]
Die Welt wird digitaler und das in immer mehr Bereichen des täglichen Lebens. Vielfach ist […]
Der virtuelle Raum hält für Privatanleger eine Vielzahl von Möglichkeiten bereit. Zwischen ETFs, Bitcoin und […]
Das Internet ist aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Das weltweite Netz dient als […]
Immer wieder melden sich kritische Stimmen zur digitalen Währung Bitcoin, wie jetzt auf einer Bankenkonferenz. […]
Am Anfang der Währungsgeschichte gab es sogenannte Kauri-Schnecken, die als erstes Zahlungsmittel dienten. Im Jahre […]
Es ist das neue Geld in einem digitalen Zeitalter: Bitcoin, eine sogenannte Kryptowährung, deren Aufstieg […]
